2486
Barcha ishlangan savollar soni
Tur -> mavzu -> test -> savol oqimini boshqarish uchun server-rendered boshqaruv panel.
Barcha ishlangan savollar soni
2189 to'g'ri, 297 xato
Telegram foydalanuvchilari soni
Tur / mavzu / testlar
Umumiy turdan boshlab test darajasigacha tushadigan ko'rinish.
916 urinish, 816 to'g'ri, 100 xato
820 urinish, 745 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Chol va dengiz: 200 ta murakkab test | single | 734 | 91% |
| Chol va dengiz: Marlin bilan kurash | single | 50 | 90% |
| Chol va dengiz: Badiiy tahlil | single | 32 | 96% |
| Chol va dengiz: Akulalar va qaytish | single | 4 | 25% |
| Chol va dengiz: Dengizga chiqish va marlin | single | 0 | 0% |
| Chol va dengiz: Asar va qahramonlar | single | 0 | 0% |
96 urinish, 71 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit 451: The Hearth and the Salamander | single | 32 | 68% |
| Fahrenheit 451: Asar va qahramonlar | single | 26 | 57% |
| Fahrenheit 451: Burning Bright va tahlil | single | 24 | 83% |
| Fahrenheit 451: The Sieve and the Sand | single | 14 | 100% |
379 urinish, 289 to'g'ri, 90 xato
102 urinish, 40 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 4 Quiz | single | 80 | 25% |
| Unit 4 UZ -> EN | translate_reverse | 22 | 90% |
| Unit 4 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 4 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 4 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
59 urinish, 51 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 1 UZ -> EN | translate_reverse | 28 | 75% |
| Unit 1 EN -> UZ | translate_forward | 27 | 96% |
| Unit 1 Quiz | single | 4 | 100% |
| Unit 1 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 1 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
38 urinish, 33 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 5 UZ -> EN | translate_reverse | 17 | 100% |
| Unit 5 Quiz | single | 12 | 75% |
| Unit 5 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 9 | 77% |
| Unit 5 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 5 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
35 urinish, 31 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| 07.1 UZ -> EN | translate_reverse | 35 | 88% |
| 07.1 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| 07.1 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| 07.1 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
32 urinish, 31 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| 09.1 UZ -> EN | translate_reverse | 32 | 96% |
| 09.1 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| 09.1 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| 09.1 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
26 urinish, 26 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 2 UZ -> EN | translate_reverse | 26 | 100% |
| Unit 2 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 2 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 2 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 2 Quiz | single | 0 | 0% |
26 urinish, 25 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 7 UZ -> EN | translate_reverse | 26 | 96% |
| Unit 7 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 7 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 7 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 7 Quiz | single | 0 | 0% |
19 urinish, 14 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 6 UZ -> EN | translate_reverse | 18 | 77% |
| Unit 6 Quiz | single | 1 | 0% |
| Unit 6 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 6 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 6 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
16 urinish, 16 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 3 UZ -> EN | translate_reverse | 16 | 100% |
| Unit 3 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 3 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 3 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 3 Quiz | single | 0 | 0% |
15 urinish, 13 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 8 Quiz | single | 8 | 75% |
| Unit 8 UZ -> EN | translate_reverse | 7 | 100% |
| Unit 8 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 8 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 8 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
10 urinish, 9 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 9 EN -> UZ | translate_forward | 10 | 90% |
| Unit 9 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 9 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 9 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 9 Quiz | single | 0 | 0% |
1 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 44 EN -> UZ | translate_forward | 1 | 0% |
| Unit 44 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 44 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 44 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 44 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 10 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 10 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 10 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 10 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 10 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 11 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 11 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 11 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 11 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 11 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 12 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 12 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 12 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 12 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 12 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 13 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 13 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 13 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 13 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 13 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 14 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 14 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 14 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 14 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 14 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 15 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 15 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 15 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 15 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 15 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 16 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 16 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 16 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 16 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 16 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 17 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 17 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 17 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 17 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 17 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 18 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 18 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 18 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 18 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 18 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 19 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 19 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 19 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 19 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 19 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 20 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 20 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 20 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 20 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 20 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 21 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 21 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 21 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 21 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 21 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 22 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 22 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 22 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 22 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 22 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 23 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 23 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 23 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 23 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 23 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 24 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 24 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 24 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 24 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 24 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 25 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 25 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 25 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 25 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 25 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 26 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 26 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 26 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 26 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 26 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 27 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 27 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 27 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 27 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 27 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 28 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 28 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 28 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 28 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 28 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 29 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 29 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 29 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 29 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 29 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 30 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 30 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 30 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 30 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 30 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 31 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 31 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 31 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 31 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 31 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 32 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 32 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 32 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 32 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 32 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 33 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 33 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 33 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 33 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 33 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 34 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 34 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 34 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 34 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 34 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 35 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 35 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 35 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 35 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 35 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 36 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 36 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 36 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 36 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 36 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 37 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 37 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 37 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 37 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 37 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 38 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 38 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 38 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 38 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 38 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 39 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 39 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 39 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 39 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 39 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 40 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 40 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 40 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 40 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 40 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 41 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 41 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 41 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 41 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 41 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 42 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 42 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 42 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 42 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 42 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 43 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 43 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 43 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 43 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 43 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 45 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 45 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 45 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 45 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 45 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 46 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 46 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 46 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 46 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 46 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 47 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 47 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 47 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 47 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 47 Quiz | single | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 48 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 48 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 48 UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 48 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
| Unit 48 Quiz | single | 0 | 0% |
221 urinish, 194 to'g'ri, 27 xato
221 urinish, 194 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 4 EN -> UZ | translate_forward | 122 | 90% |
| Unit 4 UZ -> EN | translate_reverse | 99 | 84% |
| Unit 4 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 4 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
212 urinish, 196 to'g'ri, 16 xato
212 urinish, 196 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 3 UZ -> EN | translate_reverse | 212 | 92% |
| Unit 3 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 3 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 3 EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
193 urinish, 182 to'g'ri, 11 xato
193 urinish, 182 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 9 UZ -> EN | translate_reverse | 168 | 94% |
| Unit 9 EN -> UZ | translate_forward | 25 | 92% |
| Unit 9 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 9 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
166 urinish, 159 to'g'ri, 7 xato
166 urinish, 159 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 2 UZ -> EN | translate_reverse | 101 | 98% |
| Unit 2 EN -> UZ | translate_forward | 61 | 96% |
| Unit 2 EN -> UZ Text | translate_forward_text | 4 | 25% |
| Unit 2 UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
145 urinish, 123 to'g'ri, 22 xato
30 urinish, 20 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 4 Emotions EN -> UZ | translate_forward | 30 | 66% |
| Unit 4 Emotions UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 4 Emotions EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 4 Emotions UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
23 urinish, 17 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 1 Sports Equipment EN -> UZ | translate_forward | 23 | 73% |
| Unit 1 Sports Equipment UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 1 Sports Equipment EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 1 Sports Equipment UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
22 urinish, 20 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 1 Sports EN -> UZ | translate_forward | 22 | 90% |
| Unit 1 Sports UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 1 Sports EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 1 Sports UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
21 urinish, 21 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 2 Food EN -> UZ | translate_forward | 21 | 100% |
| Unit 2 Food UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 2 Food EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 2 Food UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
17 urinish, 16 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 3 Music EN -> UZ | translate_forward | 17 | 94% |
| Unit 3 Music UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 3 Music EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 3 Music UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
17 urinish, 14 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 3 Music Phrases EN -> UZ | translate_forward | 17 | 82% |
| Unit 3 Music Phrases UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 3 Music Phrases EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 3 Music Phrases UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
15 urinish, 15 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 2 Daily Routines EN -> UZ | translate_forward | 15 | 100% |
| Unit 2 Daily Routines UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 2 Daily Routines EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 2 Daily Routines UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 10 Buying and Selling UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 10 Buying and Selling EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 10 Buying and Selling UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 10 Buying and Selling EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 11 Food UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 11 Food EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 11 Food UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 11 Food EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 12 Computers and the Internet UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 12 Computers and the Internet EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 12 Computers and the Internet UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 12 Computers and the Internet EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 12 Technology UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 12 Technology EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 12 Technology UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 12 Technology EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 13 Health UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 13 Health EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
| Unit 13 Health UZ -> EN | translate_reverse | 0 | 0% |
| Unit 13 Health EN -> UZ | translate_forward | 0 | 0% |
0 urinish, 0 to'g'ri
| Test | Turi | Urinish | Aniqlik |
|---|---|---|---|
| Unit 13 Illnesses UZ -> EN Text | translate_reverse_text | 0 | 0% |
| Unit 13 Illnesses EN -> UZ Text | translate_forward_text | 0 | 0% |
